Énergie · Suisse · Électricité
Tarif de l'électricité de votre commune en Suisse
Pour chaque commune, le tarif 2027 déclaré par son gestionnaire de réseau, décomposé (énergie, réseau, redevances, supplément fédéral, comptage), avec la facture annuelle d'un profil de consommation, la médiane du canton et celle de la Suisse. Pour les particuliers (profils H) comme pour les petites entreprises (profils C).
Couverture : 2 109 communes ont au moins un gestionnaire dont le tarif 2027 est publié ; 17 communes n'ont que leur tarif 2026 (2027 non publié ou incomplet à la source). Une commune absente du jeu, ou un gestionnaire qui n'y a pas déclaré sa commune, n'apparaît pas : la page ne dit rien d'eux (inconnu). Le jeu compte 536 gestionnaires de réseau pour 2027.
Choisissez votre canton
Médianes du profil H4 (4 500 kWh/an), produit standard. La facture annuelle TVA comprise (8,1 %, notre calcul), qui est le prix à payer, est donnée en premier ; les taux en Rp./kWh et la facture annuelle hors TVA, publiés hors TVA par l'ElCom, suivent. Médiane suisse 2027 : 26,557 Rp./kWh hors TVA (2026 : 27,696).
| Canton | Communes | Facture annuelle TVA comprise (CHF) | Médiane 2027 (Rp./kWh, hors TVA) | Médiane 2026 (Rp./kWh, hors TVA) | Évolution | Facture annuelle hors TVA (CHF) | Écart à la médiane suisse (Rp./kWh, hors TVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 20 | 1 416,21 | 29,113 | 28,741 | +1,3 % | 1 310,09 | +2,56 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 5 | 1 244,83 | 25,590 | 27,570 | −7,2 % | 1 151,55 | −0,97 |
| Argovie | 196 | 1 307,73 | 26,883 | 27,730 | −3,1 % | 1 209,74 | +0,33 |
| Bâle-Campagne | 86 | 1 517,97 | 31,205 | 31,977 | −2,4 % | 1 404,23 | +4,65 |
| Bâle-Ville | 3 | 1 625,72 | 33,420 | 33,250 | +0,5 % | 1 503,90 | +6,86 |
| Berne (2 pages : Aarberg – Meikirch · Meinisberg – Zweisimmen) | 333 | 1 359,58 | 27,949 | 29,347 | −4,8 % | 1 257,71 | +1,39 |
| Fribourg | 119 | 1 288,17 | 26,481 | 27,279 | −2,9 % | 1 191,65 | −0,08 |
| Genève | 45 | 1 188,49 | 24,432 | 24,880 | −1,8 % | 1 099,44 | −2,13 |
| Glaris | 3 | 1 291,52 | 26,550 | 29,663 | −10,5 % | 1 194,75 | −0,01 |
| Grisons | 100 | 1 388,97 | 28,553 | 29,197 | −2,2 % | 1 284,89 | +2,00 |
| Jura | 51 | 1 254,61 | 25,791 | 27,896 | −7,5 % | 1 160,60 | −0,77 |
| Lucerne | 79 | 1 202,36 | 24,717 | 25,414 | −2,7 % | 1 112,27 | −1,84 |
| Neuchâtel | 24 | 1 394,03 | 28,657 | 30,014 | −4,5 % | 1 289,57 | +2,10 |
| Nidwald | 11 | 1 068,20 | 21,959 | 22,063 | −0,5 % | 988,16 | −4,60 |
| Obwald | 7 | 1 264,19 | 25,988 | 26,529 | −2,0 % | 1 169,46 | −0,57 |
| Saint-Gall | 75 | 1 464,85 | 30,113 | 29,800 | +1,1 % | 1 355,09 | +3,56 |
| Schaffhouse | 26 | 1 499,39 | 30,823 | 32,197 | −4,3 % | 1 387,04 | +4,27 |
| Schwyz | 30 | 1 324,56 | 27,229 | 28,155 | −3,3 % | 1 225,31 | +0,67 |
| Soleure | 104 | 1 387,02 | 28,513 | 30,419 | −6,3 % | 1 283,09 | +1,96 |
| Tessin | 100 | 1 260,45 | 25,911 | 25,133 | +3,1 % | 1 166,00 | −0,65 |
| Thurgovie | 80 | 1 378,75 | 28,343 | 29,430 | −3,7 % | 1 275,44 | +1,79 |
| Uri | 19 | 1 171,76 | 24,088 | 25,069 | −3,9 % | 1 083,96 | −2,47 |
| Valais | 122 | 1 291,87 | 26,557 | 26,867 | −1,2 % | 1 195,07 | 0,00 |
| Vaud (2 pages : Aclens – Lausanne · Lavey-Morcles – Yvorne) | 300 | 1 414,89 | 29,086 | 30,416 | −4,4 % | 1 308,87 | +2,53 |
| Zoug | 11 | 1 028,65 | 21,146 | 21,883 | −3,4 % | 951,57 | −5,41 |
| Zurich | 160 | 1 198,22 | 24,632 | 24,758 | −0,5 % | 1 108,44 | −1,93 |
Que signifient les colonnes ?
- Facture annuelle TVA comprise : le prix à payer pour la consommation du profil H4, calculé par Altavista-Conseil (non publié par ElCom) à partir de la facture hors TVA.
- Médiane 2027 et médiane 2026 : médiane cantonale du tarif total du profil, publiée par ElCom (pondérée par la population), en Rp./kWh hors TVA. Évolution : variation de la médiane entre 2026 et 2027, en %.
- Facture annuelle hors TVA : la médiane 2027 multipliée par la consommation du profil, arrondie au centime. Écart à la médiane suisse : médiane du canton moins médiane suisse, en Rp./kWh hors TVA.
Les profils de consommation
ElCom calcule les tarifs pour dix consommations types. Choisissez celle qui ressemble le plus à votre situation ; ce n'est pas une mesure de votre consommation.
| Profil | Pour qui | Logement ou entreprise type | Consommation annuelle |
|---|---|---|---|
| H1 | Particuliers | Studio ou 2 pièces, cuisinière électrique | 1 600 kWh |
| H2 | Particuliers | Appartement de 4 pièces, cuisinière électrique | 2 500 kWh |
| H3 | Particuliers | Appartement de 4 pièces, cuisinière et chauffe-eau électriques | 4 500 kWh |
| H4 | Particuliers | Appartement de 5 pièces, cuisinière électrique et sèche-linge, sans chauffe-eau électrique | 4 500 kWh |
| H5 | Particuliers | Maison de 5 pièces, cuisinière, chauffe-eau et sèche-linge électriques | 7 500 kWh |
| H6 | Particuliers | Maison de 5 pièces, chauffage électrique à résistance | 25 000 kWh |
| H7 | Particuliers | Maison de 5 pièces, pompe à chaleur de 5 kW | 13 000 kWh |
| H8 | Particuliers | Grand appartement en propriété, très électrifié | 7 500 kWh |
| C1 | Professionnels | Très petite entreprise, puissance maximale 8 kW | 8 000 kWh |
| C2 | Professionnels | Petite entreprise, puissance maximale 15 kW | 30 000 kWh |
Pourquoi cette page ne classe aucun fournisseur
En Suisse, un ménage ou une petite entreprise qui consomme moins de 100 MWh par an ne choisit pas son fournisseur d'électricité : il est alimenté, au tarif publié, par le gestionnaire de réseau de sa commune. C'est pourquoi cette page ne propose ni classement ni changement de fournisseur : elle montre le tarif qui s'applique à votre adresse, le décompose et le situe. État du marché à la date de vérification affichée ci-dessus ; il peut évoluer.
Une commune peut compter plusieurs gestionnaires (le tarif dépend alors de votre quartier) ; un gestionnaire peut aussi ne pas avoir publié son tarif de l'année en cours. Chaque cas est signalé sur la ligne concernée.
Et le gaz ?
Le marché du gaz n'est pas ouvert aux ménages en Suisse (état à la date de vérification ci-dessus) : ils ne choisissent pas leur fournisseur. Altavista-Conseil ne collecte aucun prix du gaz en Suisse. La Surveillance des prix de la Confédération met en ligne un outil de consultation des prix du gaz par commune : Surveillance des prix, prix du gaz.
Un projet pour votre logement ?
Cette page ne vend aucun contrat d'électricité. Si vous étudiez un projet qui change votre consommation ou votre production (panneaux solaires, pompe à chaleur), vous pouvez décrire votre besoin à Altavista-Conseil ; la demande n'engage à rien et nous ne promettons ni offre ni économie.
- Solaire photovoltaïque en Suisse : décrire mon projet
- Pompe à chaleur en Suisse : décrire mon projet
- Électricité et gaz en Suisse : poser ma question
Votre demande est adressée à Altavista-Conseil, pas à un opérateur, et ne constitue pas une souscription. Nous étudions votre besoin et recherchons un professionnel adapté ; le formulaire demande un numéro de téléphone. Avec votre accord, donné dans le formulaire, votre demande peut être transmise à un professionnel inscrit auprès d'Altavista360, qui peut rémunérer ALTA VISTA360 : ce n'est pas forcément l'opérateur de l'offre consultée. Pour souscrire directement une offre, utilisez le lien vers le site de l'opérateur. Comment Altavista-Conseil est rémunéré
Source et méthode
- Source : ElCom, « Prix du courant par gestionnaire de réseau et par commune en Suisse », via LINDAS (jeu publié sur opendata.swiss, conditions « Open use » : réutilisation commerciale permise, source citée). Données modifiées par ElCom le 28/10/2026, relevées le 28/10/2026.
- Les gestionnaires de réseau déclarent leurs tarifs ; ElCom les publie sans les vérifier. Un écart avec votre facture est possible (produit choisi, tarif de nuit, changement en cours d'année).
- La facture annuelle hors TVA = total ElCom (Rp./kWh, hors TVA) × consommation du profil, arrondie au centime. La facture TVA comprise, donnée en premier parce qu'elle est le prix à payer, est notre calcul : le taux normal de 8,1 % appliqué à la facture hors TVA arrondie. Le profil est une consommation type définie par ElCom, pas la vôtre.
- Le produit affiché est le produit « standard » : celui qui est facturé si vous n'en choisissez pas d'autre. Certains gestionnaires proposent, sur demande expresse, un autre produit : il n'est pas affiché ici.
- Les médianes sont celles publiées par ElCom (pondérées par la population, calculées composante par composante) ; elles ne se déduisent pas du tableau.
- Un trait (—) signifie « non publié » : l'information est inconnue, ce n'est pas zéro.