Énergie · Suisse · Électricité · ZH
Tarif de l'électricité des communes du canton de Zurich
Tarif 2027 de chaque commune du canton de Zurich, par gestionnaire de réseau, avec sa décomposition, la facture annuelle d'un profil et l'écart aux médianes.
Couverture : 160 communes du canton de Zurich ont un tarif 2027 publié, par 37 gestionnaires de réseau. 9 communes comptent plusieurs gestionnaires (une ligne par gestionnaire, « selon votre quartier »). 2 lignes montrent le tarif 2026 faute de tarif 2027 publié en entier par la source.
Profil affiché : H4 : Appartement de 5 pièces, cuisinière électrique et sèche-linge, sans chauffe-eau électrique (4 500 kWh/an)
172 lignes (commune × gestionnaire).
Aucune commune ne correspond à cette recherche.
Le tableau défile sur le côté : faites-le glisser (ou utilisez les flèches du clavier) pour voir le total, la facture annuelle, la décomposition et les écarts.
| Commune | Gestionnaire de réseau | Facture annuelle TVA comprise (CHF) | Total hors TVA (Rp./kWh) | Facture annuelle hors TVA (CHF) | Énergie | Réseau | Redevances | Supplément fédéral | Comptage | Évolution 2026→2027 | Écart à la médiane du canton (Rp./kWh, hors TVA) | Écart à la médiane suisse (Rp./kWh, hors TVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adliswil | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Aesch (ZH) | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Aeugst am Albis | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Affoltern am Albis | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Altikon | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Andelfingen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ)selon votre quartier | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Andelfingen | Gemeinde Andelfingen, Stromversorgungselon votre quartier | 1 226,01 | 25,203 | 1 134,14 | 13,953 | 7,350 | 0,000 | 2,300 | 1,600 | −10,6 % | +0,57 | −1,35 |
| Bachenbülach | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Bachs | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Bäretswil | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Bassersdorf | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Bauma | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Benken (ZH) | Politische Gemeinde Benken ZH, Elektrizitätsversorgung | 1 494,53 | 30,723 | 1 382,54 | 11,000 | 15,750 | 0,500 | 2,300 | 1,173 | +1,4 % | +6,09 | +4,17 |
| Berg am Irchel | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Birmensdorf (ZH) | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Bonstetten | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Boppelsen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Brütten | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Bubikon | Elektrizitätsgenossenschaft Bubikonselon votre quartier | 1 214,08 | 24,958 | 1 123,11 | 11,869 | 9,189 | 0,000 | 2,300 | 1,600 | −1,1 % | +0,33 | −1,60 |
| Bubikon | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ)selon votre quartier | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Buch am Irchel | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Buchs (ZH) | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Bülach | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Dachsen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Dägerlen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Dällikon | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Dänikon | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Dättlikon | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Dielsdorf | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Dietikon | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Dietlikon | Politische Gemeinde Dietlikon, Gemeindewerke | 1 104,10 | 22,697 | 1 021,37 | 12,139 | 6,872 | 0,000 | 2,300 | 1,387 | −3,5 % | −1,94 | −3,86 |
| Dinhard | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Dorf | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Dübendorf | Glattwerk AG | 1 261,32 | 25,929 | 1 166,81 | 11,345 | 10,950 | 0,000 | 2,300 | 1,333 | −1,3 % | +1,30 | −0,63 |
| Dürnten | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ)selon votre quartier | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Dürnten | Gemeindewerke Rüti (ZH)selon votre quartier | 1 475,55 | 30,333 | 1 364,99 | 12,500 | 13,933 | 0,000 | 2,300 | 1,600 | +2,1 % | +5,70 | +3,78 |
| Egg | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Eglisau | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Elgg | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Ellikon an der Thur | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Elsau | Elektrizitätsgenossenschaft Rümikon EGRselon votre quartier | 1 393,29 | 28,642 | 1 288,89 | 11,967 | 12,775 | 0,000 | 2,300 | 1,600 | −0,3 % | +4,01 | +2,09 |
| Elsau | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ)selon votre quartier | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Elsau | Genossenschaft Elektrizitätswerk Räterschen EWRselon votre quartier | 1 285,49 | 26,426 | 1 189,17 | 12,276 | 10,650 | 0,000 | 2,300 | 1,200 | −12,8 % | +1,79 | −0,13 |
| Embrach | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Erlenbach (ZH) | Werke am Zürichsee AG (Erlenbach) | 1 256,65 | 25,833 | 1 162,49 | 10,280 | 11,519 | 0,000 | 2,300 | 1,733 | −7,2 % | +1,20 | −0,72 |
| Fällanden | Politische Gemeinde Fällanden, Wasser, Abwasser, Strom | 1 421,46 | 29,221 | 1 314,95 | 12,738 | 13,117 | 0,000 | 2,300 | 1,067 | +12,7 % | +4,59 | +2,66 |
| Fehraltorf | Gemeinde Fehraltorf, Elektrizität | 1 148,02 | 23,600 | 1 062,00 | 10,500 | 9,017 | 0,450 | 2,300 | 1,333 | −7,7 % | −1,03 | −2,96 |
| Feuerthalen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Fischenthal | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Flaach | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Flurlingen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Freienstein-Teufen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Geroldswil | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Glattfelden | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ)selon votre quartier | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Glattfelden | Genossenschaft Licht- und Kraftwerke Glattfeldenselon votre quartier | 1 508,38 | 31,008 | 1 395,36 | 11,311 | 15,797 | 0,000 | 2,300 | 1,600 | −7,7 % | +6,38 | +4,45 |
| Gossau (ZH) | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ)selon votre quartier | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Gossau (ZH) | Energie Gossau AGselon votre quartier | 1 215,98 | 24,997 | 1 124,87 | 11,265 | 9,532 | 0,300 | 2,300 | 1,600 | −7,0 % | +0,37 | −1,56 |
| Greifensee | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Grüningen | Energie Grüningen AG | 1 332,09 | 27,384 | 1 232,28 | 11,079 | 11,905 | 0,500 | 2,300 | 1,600 | −6,4 % | +2,75 | +0,83 |
| Hagenbuch | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Hausen am Albis | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Hedingen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Henggart | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Herrliberg | Gemeinde Herrliberg, Elektrizitätsversorgung | 1 507,17 | 30,983 | 1 394,24 | 13,100 | 13,050 | 0,000 | 2,300 | 2,533 | +5,5 % | +6,35 | +4,43 |
| Hettlingen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Hinwil | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Hittnau | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Hochfelden | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Hombrechtikon | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Horgen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ)selon votre quartier | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Horgen | Werke Horgenselon votre quartier | 1 256,94 | 25,839 | 1 162,76 | 11,641 | 9,012 | 1,350 | 2,300 | 1,536 | −7,4 % | +1,21 | −0,72 |
| Höri | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Hüntwangen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Hüttikon | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Illnau-Effretikon | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Kappel am Albis | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Kilchberg (ZH) | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Kleinandelfingen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Kloten | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ)tarif 2026, 2027 non publié ou incomplet à la source | 1 174,10 | 24,136 | 1 086,12 | 12,112 | 8,230 | 0,160 | 2,300 | 1,333 | — | — | — |
| Kloten | Industrielle Betriebe Kloten AG | 1 063,53 | 21,863 | 983,84 | 9,293 | 8,243 | 0,160 | 2,300 | 1,867 | −12,6 % | −2,77 | −4,69 |
| Knonau | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Küsnacht (ZH) | Werke am Zürichsee AG (Küsnacht) | 1 232,86 | 25,344 | 1 140,48 | 10,280 | 11,030 | 0,000 | 2,300 | 1,733 | −8,2 % | +0,71 | −1,21 |
| Langnau am Albis | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Laufen-Uhwiesen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Lindau | EW Lindau AG | 1 324,66 | 27,231 | 1 225,40 | 11,744 | 10,987 | 0,600 | 2,300 | 1,600 | +0,1 % | +2,60 | +0,67 |
| Lufingen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Männedorf | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Männedorf | Gemeinde Männedorf, Energieversorungtarif 2026, 2027 non publié ou incomplet à la source | 1 217,54 | 25,029 | 1 126,31 | 11,600 | 10,196 | 0,000 | 2,300 | 0,933 | — | — | — |
| Marthalen | Elektrizitätsgenossenschaft Marthalen | 1 437,42 | 29,549 | 1 329,71 | 11,365 | 14,283 | 0,000 | 2,300 | 1,600 | −7,1 % | +4,92 | +2,99 |
| Maschwanden | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Maur | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Meilen | Infrastruktur Zürichsee AG | 1 214,53 | 24,967 | 1 123,52 | 10,397 | 9,833 | 0,650 | 2,300 | 1,787 | −5,0 % | +0,34 | −1,59 |
| Mettmenstetten | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Mönchaltorf | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Neerach | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Neftenbach | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Niederglatt | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Niederhasli | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Niederweningen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Nürensdorf | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | — | −0,76 | −2,69 |
| Oberembrach | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Oberengstringen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Oberglatt | Elektrizitätswerk Oberglattselon votre quartier | 1 259,52 | 25,892 | 1 165,14 | 11,876 | 10,050 | 0,200 | 2,300 | 1,467 | −6,0 % | +1,26 | −0,67 |
| Oberglatt | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ)selon votre quartier | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Oberrieden | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Oberweningen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Obfelden | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Oetwil am See | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Oetwil an der Limmat | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Opfikon | Energie Opfikon AG | 1 120,78 | 23,040 | 1 036,80 | 10,350 | 8,663 | 0,500 | 2,300 | 1,227 | −12,7 % | −1,59 | −3,52 |
| Ossingen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Otelfingen | Elektrizitätsgenossenschaft Otelfingen | 1 636,90 | 33,650 | 1 514,25 | 18,900 | 10,450 | 0,000 | 2,300 | 2,000 | +0,5 % | +9,02 | +7,09 |
| Ottenbach | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Pfäffikon | Gemeindewerke Pfäffikon ZH | 1 160,92 | 23,865 | 1 073,93 | 11,746 | 8,219 | 0,000 | 2,300 | 1,600 | −10,0 % | −0,77 | −2,69 |
| Pfungen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Rafz | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Regensberg | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Regensdorf | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Rheinau | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Richterswil | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Rickenbach (ZH) | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Rifferswil | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Rorbas | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
| Rümlang | Elektrizitätswerk Rümlang Genossenschaft | 1 160,63 | 23,859 | 1 073,66 | 11,876 | 8,350 | 0,000 | 2,300 | 1,333 | −13,0 % | −0,77 | −2,70 |
| Rüschlikon | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1 161,25 | 23,872 | 1 074,24 | 11,859 | 7,900 | 0,160 | 2,300 | 1,653 | −1,1 % | −0,76 | −2,69 |
