Énergie · Suisse · Électricité · BE
Tarif de l'électricité des communes du canton de Berne
Tarif 2027 de chaque commune du canton de Berne, par gestionnaire de réseau, avec sa décomposition, la facture annuelle d'un profil et l'écart aux médianes. Partie 1 sur 2 : Aarberg – Meikirch.
Couverture : 333 communes du canton de Berne ont un tarif 2027 publié, par 77 gestionnaires de réseau. 28 communes comptent plusieurs gestionnaires (une ligne par gestionnaire, « selon votre quartier »). 4 lignes montrent le tarif 2026 faute de tarif 2027 publié en entier par la source.
Profil affiché : H4 : Appartement de 5 pièces, cuisinière électrique et sèche-linge, sans chauffe-eau électrique (4 500 kWh/an)
183 lignes (commune × gestionnaire).
Aucune commune de cette page ne correspond. Autres communes du canton de Berne : Meinisberg – Zweisimmen
Le tableau défile sur le côté : faites-le glisser (ou utilisez les flèches du clavier) pour voir le total, la facture annuelle, la décomposition et les écarts.
| Commune | Gestionnaire de réseau | Facture annuelle TVA comprise (CHF) | Total hors TVA (Rp./kWh) | Facture annuelle hors TVA (CHF) | Énergie | Réseau | Redevances | Supplément fédéral | Comptage | Évolution 2026→2027 | Écart à la médiane du canton (Rp./kWh, hors TVA) | Écart à la médiane suisse (Rp./kWh, hors TVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarberg | Evolon AG | 1 600,42 | 32,900 | 1 480,50 | 13,900 | 14,083 | 0,750 | 2,300 | 1,867 | −3,4 % | +4,95 | +6,34 |
| Aarwangen | Einwohnergemeinde Aarwangen, Elektrizitätsversorgung | 1 160,72 | 23,861 | 1 073,75 | 10,900 | 7,661 | 1,000 | 2,300 | 2,000 | −22,6 % | −4,09 | −2,70 |
| Adelboden | Licht- und Wasserwerk Adelboden AG | 1 547,98 | 31,822 | 1 431,99 | 12,839 | 14,683 | 0,267 | 2,300 | 1,733 | −2,8 % | +3,87 | +5,27 |
| Aefligen | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 1 409,40 | 28,973 | 1 303,79 | 12,600 | 11,317 | 0,890 | 2,300 | 1,867 | −6,0 % | +1,02 | +2,42 |
| Aegerten | Einwohnergemeinde Aegerten, Elektroversorgung | 1 648,92 | 33,897 | 1 525,37 | 13,600 | 14,163 | 2,100 | 2,300 | 1,733 | −5,2 % | +5,95 | +7,34 |
| Aeschi bei Spiez | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Affoltern im Emmental | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Alchenstorf | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Allmendingen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Amsoldingen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Arch | Regio Energie Solothurn | 1 367,56 | 28,113 | 1 265,09 | 11,923 | 11,317 | 1,000 | 2,300 | 1,573 | −7,4 % | +0,16 | +1,56 |
| Arni (BE) | Arni Energie AG | 1 618,52 | 33,272 | 1 497,24 | 12,500 | 15,739 | 1,000 | 2,300 | 1,733 | −6,3 % | +5,32 | +6,72 |
| Attiswil | BKW Energie AG | 1 269,20 | 26,091 | 1 174,10 | 7,967 | 11,913 | 2,000 | 2,300 | 1,911 | −5,8 % | −1,86 | −0,47 |
| Auswil | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Bannwil | BKW Energie AG | 1 269,20 | 26,091 | 1 174,10 | 7,967 | 11,913 | 2,000 | 2,300 | 1,911 | −7,5 % | −1,86 | −0,47 |
| Bargen (BE) | Gemeinde Bargen BE, Elektrizitätsversorgung | 1 661,23 | 34,150 | 1 536,75 | 14,667 | 13,950 | 1,500 | 2,300 | 1,733 | −8,6 % | +6,20 | +7,59 |
| Bäriswil | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 1 409,88 | 28,983 | 1 304,24 | 12,600 | 11,317 | 0,900 | 2,300 | 1,867 | −6,0 % | +1,03 | +2,43 |
| Bätterkinden | BKW Energie AGselon votre quartier | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Bätterkinden | Genossenschaft Elektra, Jegenstorfselon votre quartier | 1 366,10 | 28,083 | 1 263,74 | 12,600 | 11,317 | 0,000 | 2,300 | 1,867 | −6,2 % | +0,13 | +1,53 |
| Beatenberg | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Bellmund | Einwohnergemeinde Bellmund, Elektrizitätsversorgung | 1 656,36 | 34,050 | 1 532,25 | 14,900 | 13,117 | 2,000 | 2,300 | 1,733 | −3,3 % | +6,10 | +7,49 |
| Belp | Energie Belp AG | 1 639,88 | 33,711 | 1 517,00 | 13,400 | 15,500 | 1,400 | 2,300 | 1,111 | −7,2 % | +5,76 | +7,15 |
| Belprahon | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Berken | BKW Energie AG | 1 171,91 | 24,091 | 1 084,10 | 7,967 | 11,913 | 0,000 | 2,300 | 1,911 | −8,0 % | −3,86 | −2,47 |
| Bern | Energie Wasser Bern | 1 513,50 | 31,113 | 1 400,09 | 10,750 | 13,450 | 2,800 | 2,300 | 1,813 | −6,5 % | +3,16 | +4,56 |
| Bettenhausen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Biel/Bienne | Energie Service Biel/Bienne (ESB) | 1 505,85 | 30,956 | 1 393,02 | 12,650 | 12,172 | 1,900 | 2,300 | 1,933 | +4,8 % | +3,01 | +4,40 |
| Biglen | Einwohnergemeinde Biglen, Stromversorgung | 1 424,77 | 29,289 | 1 318,01 | 13,800 | 9,106 | 2,350 | 2,300 | 1,733 | −3,9 % | +1,34 | +2,73 |
| Bleienbach | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Blumenstein | Energieversorgung Blumenstein AG (EVB) | 1 432,94 | 29,457 | 1 325,57 | 12,300 | 12,650 | 0,100 | 2,300 | 2,107 | −19,0 % | +1,51 | +2,90 |
| Bolligen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Boltigen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Bönigen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Bowil | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Bremgarten bei Bern | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Brenzikofen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Brienz (BE) | Einwohnergemeinde Brienz, Elektrizitätsversorgung | 1 350,44 | 27,761 | 1 249,25 | 9,300 | 11,517 | 3,000 | 2,300 | 1,644 | −3,4 % | −0,19 | +1,20 |
| Brienzwiler | Gemeinde Brienzwiler, Elekrizität | 1 631,51 | 33,539 | 1 509,26 | 13,100 | 14,217 | 2,700 | 2,300 | 1,222 | −5,1 % | +5,59 | +6,98 |
| Brügg | Einwohnergemeinde Brügg, Elektrizitätsversorgung | 1 619,06 | 33,283 | 1 497,74 | 14,300 | 12,650 | 2,300 | 2,300 | 1,733 | −2,3 % | +5,33 | +6,73 |
| Brüttelen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Buchholterberg | BKW Energie AGselon votre quartier | 1 208,40 | 24,841 | 1 117,85 | 7,967 | 11,913 | 0,750 | 2,300 | 1,911 | −7,8 % | −3,11 | −1,72 |
| Buchholterberg | ELEKTRA ENERGIE Genossenschaftselon votre quartier | 1 733,37 | 35,633 | 1 603,49 | 12,800 | 18,050 | 0,750 | 2,300 | 1,733 | −0,8 % | +7,68 | +9,08 |
| Büetigen | Einwohnergemeinde Büetigen, Elektroversorgung | 1 606,74 | 33,030 | 1 486,35 | 15,900 | 12,963 | 0,000 | 2,300 | 1,867 | 0,0 % | +5,08 | +6,47 |
| Bühl | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Büren an der Aare | Energieversorgung Büren AG | 1 755,26 | 36,083 | 1 623,74 | 14,000 | 17,328 | 0,500 | 2,300 | 1,956 | −6,9 % | +8,13 | +9,53 |
| Burgdorf | Localnet AG | 1 552,61 | 31,917 | 1 436,27 | 13,740 | 12,513 | 1,750 | 2,300 | 1,613 | −0,1 % | +3,97 | +5,36 |
| Burgistein | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Busswil bei Melchnau | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Champoz | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Corcelles (BE) | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Corgémont | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Cormoret | Société des Forces Électriques de La Goule SA | 1 367,47 | 28,111 | 1 265,00 | 7,967 | 14,733 | 1,200 | 2,300 | 1,911 | −6,7 % | +0,16 | +1,55 |
| Cortébert | Société des Forces Électriques de La Goule SA | 1 377,19 | 28,311 | 1 274,00 | 7,967 | 14,733 | 1,400 | 2,300 | 1,911 | −6,6 % | +0,36 | +1,75 |
| Court | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Courtelary | Société des Forces Électriques de La Goule SA | 1 372,33 | 28,211 | 1 269,50 | 7,967 | 14,733 | 1,300 | 2,300 | 1,911 | −6,7 % | +0,26 | +1,65 |
| Crémines | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Därligen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Därstetten | BKW Energie AG | 1 171,91 | 24,091 | 1 084,10 | 7,967 | 11,913 | 0,000 | 2,300 | 1,911 | −8,0 % | −3,86 | −2,47 |
| Deisswil b. Münchenbuch. | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 1 409,88 | 28,983 | 1 304,24 | 12,600 | 11,317 | 0,900 | 2,300 | 1,867 | −6,0 % | +1,03 | +2,43 |
| Diemtigen | BKW Energie AGselon votre quartier | 1 171,91 | 24,091 | 1 084,10 | 7,967 | 11,913 | 0,000 | 2,300 | 1,911 | −8,0 % | −3,86 | −2,47 |
| Diemtigen | Energiegenossenschaft Diemtigtalselon votre quartier | 1 480,61 | 30,437 | 1 369,67 | 9,600 | 16,617 | 0,000 | 2,300 | 1,920 | −3,9 % | +2,49 | +3,88 |
| Diessbach bei Büren | Einwohnergemeinde Diessbach bei Büren, Elektrizitätsversorgung | 1 585,83 | 32,600 | 1 467,00 | 13,450 | 13,750 | 1,500 | 2,300 | 1,600 | −0,9 % | +4,65 | +6,04 |
| Dotzigen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Dürrenroth | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Eggiwil | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Epsach | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Eriswil | Gemeinde Eriswil, Elektrizitätsversorgung | 1 703,41 | 35,017 | 1 575,77 | 13,800 | 14,683 | 2,500 | 2,300 | 1,733 | −2,5 % | +7,07 | +8,46 |
| Eriz | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Erlach | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Erlenbach im Simmental | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Ersigen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Eschert | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Evilard | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Fahrni | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Farnern | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Ferenbalm | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Finsterhennen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Forst-Längenbühl | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Fraubrunnen | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 1 409,88 | 28,983 | 1 304,24 | 12,600 | 11,317 | 0,900 | 2,300 | 1,867 | −6,0 % | +1,03 | +2,43 |
| Frauenkappelen | BKW Energie AG | 1 171,91 | 24,091 | 1 084,10 | 7,967 | 11,913 | 0,000 | 2,300 | 1,911 | −8,0 % | −3,86 | −2,47 |
| Freimettigen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Frutigen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Gals | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Gampelen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Gerzensee | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Gondiswil | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Graben | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Grandval | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Grindelwald | BKW Energie AGselon votre quartier | 1 196,23 | 24,591 | 1 106,60 | 7,967 | 11,913 | 0,500 | 2,300 | 1,911 | −7,9 % | −3,36 | −1,97 |
| Grindelwald | Jungfraubahn AGselon votre quartier | 1 245,41 | 25,602 | 1 152,09 | 8,282 | 12,160 | 0,500 | 2,300 | 2,360 | −2,4 % | −2,35 | −0,96 |
| Grossaffoltern | Evolon AG | 1 600,42 | 32,900 | 1 480,50 | 13,900 | 14,083 | 0,750 | 2,300 | 1,867 | −3,4 % | +4,95 | +6,34 |
| Grosshöchstetten | Energie Grosshöchstetten AG | 1 572,60 | 32,328 | 1 454,76 | 12,300 | 14,917 | 1,500 | 2,300 | 1,311 | −9,5 % | +4,38 | +5,77 |
| Gsteig | Elektrizitätsgenossenschaft Gsteig | 1 577,90 | 32,437 | 1 459,67 | 14,000 | 14,617 | 0,000 | 2,300 | 1,520 | −3,0 % | +4,49 | +5,88 |
| Gsteigwiler | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Guggisberg | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Gündlischwand | Jungfraubahn AG | 1 221,09 | 25,102 | 1 129,59 | 8,282 | 12,160 | 0,000 | 2,300 | 2,360 | −2,4 % | −2,85 | −1,46 |
| Gurbrü | BKW Energie AG | 1 171,91 | 24,091 | 1 084,10 | 7,967 | 11,913 | 0,000 | 2,300 | 1,911 | −8,0 % | −3,86 | −2,47 |
| Gurzelen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Guttannen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Habkern | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Hagneck | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Hasle bei Burgdorf | BKW Energie AGselon votre quartier | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Hasle bei Burgdorf | Elektra Schwanden i.E. Genossenschaftselon votre quartier | 1 649,36 | 33,906 | 1 525,77 | 11,000 | 17,739 | 1,000 | 2,300 | 1,867 | −7,0 % | +5,96 | +7,35 |
| Hasliberg | BKW Energie AG | 1 171,91 | 24,091 | 1 084,10 | 7,967 | 11,913 | 0,000 | 2,300 | 1,911 | −8,0 % | −3,86 | −2,47 |
| Häutligen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Heiligenschwendi | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Heimberg | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Heimenhausen | BKW Energie AG | 1 171,91 | 24,091 | 1 084,10 | 7,967 | 11,913 | 0,000 | 2,300 | 1,911 | −8,0 % | −3,86 | −2,47 |
| Heimiswil | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Hellsau | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Herbligen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Hermrigen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Herzogenbuchsee | BKW Energie AGselon votre quartier | 1 203,53 | 24,741 | 1 113,35 | 7,967 | 11,913 | 0,650 | 2,300 | 1,911 | −7,8 % | −3,21 | −1,82 |
| Herzogenbuchsee | EWK Herzogenbuchsee AGselon votre quartier | 1 397,43 | 28,727 | 1 292,72 | 13,220 | 10,957 | 0,650 | 2,300 | 1,600 | −5,8 % | +0,78 | +2,17 |
| Hilterfingen | BKW Energie AG | 1 171,91 | 24,091 | 1 084,10 | 7,967 | 11,913 | 0,000 | 2,300 | 1,911 | −8,0 % | −3,86 | −2,47 |
| Hindelbank | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 1 409,88 | 28,983 | 1 304,24 | 12,600 | 11,317 | 0,900 | 2,300 | 1,867 | −6,0 % | +1,03 | +2,43 |
| Höchstetten | BKW Energie AG | 1 171,91 | 24,091 | 1 084,10 | 7,967 | 11,913 | 0,000 | 2,300 | 1,911 | −8,0 % | −3,86 | −2,47 |
| Hofstetten bei Brienz | BKW Energie AG | 1 171,91 | 24,091 | 1 084,10 | 7,967 | 11,913 | 0,000 | 2,300 | 1,911 | −8,0 % | −3,86 | −2,47 |
| Homberg | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Horrenbach-Buchen | BKW Energie AGselon votre quartier | 1 171,91 | 24,091 | 1 084,10 | 7,967 | 11,913 | 0,000 | 2,300 | 1,911 | −8,0 % | −3,86 | −2,47 |
| Horrenbach-Buchen | Genossenschaft "Elektra" Buchen-Teuffenthal (EBT)selon votre quartier | 1 679,08 | 34,517 | 1 553,27 | 16,700 | 13,450 | 0,000 | 2,300 | 2,067 | −16,0 % | +6,57 | +7,96 |
| Huttwil | Industrielle Betriebe Huttwil AG | 1 512,86 | 31,100 | 1 399,50 | 12,800 | 12,900 | 1,500 | 2,300 | 1,600 | −5,7 % | +3,15 | +4,54 |
| Iffwil | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 1 409,88 | 28,983 | 1 304,24 | 12,600 | 11,317 | 0,900 | 2,300 | 1,867 | −6,0 % | +1,03 | +2,43 |
| Inkwil | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Innertkirchen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Ins | BKW Energie AG | 1 171,91 | 24,091 | 1 084,10 | 7,967 | 11,913 | 0,000 | 2,300 | 1,911 | — | −3,86 | −2,47 |
| Ins | Einwohnergemeinde Ins, Elektrizitätsversorgungtarif 2026, 2027 non publié ou incomplet à la source | 1 794,03 | 36,880 | 1 659,60 | 18,500 | 12,697 | 1,650 | 2,300 | 1,733 | — | — | — |
| Interlaken | Industrielle Betriebe Interlaken (IBI) AG | 1 344,89 | 27,647 | 1 244,12 | 13,760 | 9,763 | 0,410 | 2,300 | 1,413 | −5,3 % | −0,30 | +1,09 |
| Ipsach | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Iseltwald | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Ittigen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Jaberg | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Jegenstorf | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 1 409,88 | 28,983 | 1 304,24 | 12,600 | 11,317 | 0,900 | 2,300 | 1,867 | −6,0 % | +1,03 | +2,43 |
| Jens | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Kallnach | BKW Energie AGselon votre quartier | 1 171,91 | 24,091 | 1 084,10 | 7,967 | 11,913 | 0,000 | 2,300 | 1,911 | −8,0 % | −3,86 | −2,47 |
| Kallnach | Einwohnergemeinde Kallnach, Stromversorgungselon votre quartier | 1 328,40 | 27,308 | 1 228,86 | 11,782 | 11,493 | 0,000 | 2,300 | 1,733 | −9,5 % | −0,64 | +0,75 |
| Kandergrund | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Kandersteg | Licht- und Wasserwerk AG Kandersteg | 1 564,09 | 32,153 | 1 446,89 | 13,230 | 14,730 | 0,560 | 2,300 | 1,333 | −0,6 % | +4,20 | +5,60 |
| Kappelen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Kaufdorf | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Kehrsatz | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Kernenried | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 1 407,45 | 28,933 | 1 301,99 | 12,600 | 11,317 | 0,850 | 2,300 | 1,867 | −6,0 % | +0,98 | +2,38 |
