Énergie · Suisse · Électricité · BE
Tarif de l'électricité des communes du canton de Berne
Tarif 2027 de chaque commune du canton de Berne, par gestionnaire de réseau, avec sa décomposition, la facture annuelle d'un profil et l'écart aux médianes. Partie 2 sur 2 : Meinisberg – Zweisimmen.
Couverture : 333 communes du canton de Berne ont un tarif 2027 publié, par 77 gestionnaires de réseau. 28 communes comptent plusieurs gestionnaires (une ligne par gestionnaire, « selon votre quartier »). 4 lignes montrent le tarif 2026 faute de tarif 2027 publié en entier par la source.
Profil affiché : H4 : Appartement de 5 pièces, cuisinière électrique et sèche-linge, sans chauffe-eau électrique (4 500 kWh/an)
183 lignes (commune × gestionnaire).
Aucune commune de cette page ne correspond. Autres communes du canton de Berne : Aarberg – Meikirch
Le tableau défile sur le côté : faites-le glisser (ou utilisez les flèches du clavier) pour voir le total, la facture annuelle, la décomposition et les écarts.
| Commune | Gestionnaire de réseau | Facture annuelle TVA comprise (CHF) | Total hors TVA (Rp./kWh) | Facture annuelle hors TVA (CHF) | Énergie | Réseau | Redevances | Supplément fédéral | Comptage | Évolution 2026→2027 | Écart à la médiane du canton (Rp./kWh, hors TVA) | Écart à la médiane suisse (Rp./kWh, hors TVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meinisberg | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Meiringen | Alpen Energie Dorfgemeinde Meiringenselon votre quartier | 1 474,24 | 30,306 | 1 363,77 | 13,200 | 11,661 | 1,500 | 2,300 | 1,644 | −0,9 % | +2,36 | +3,75 |
| Meiringen | BKW Energie AGselon votre quartier | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Melchnau | Einwohnergemeinde Melchnau, Elektrizitätsversorgung | 1 387,51 | 28,523 | 1 283,54 | 11,100 | 12,417 | 1,000 | 2,300 | 1,707 | +1,1 % | +0,57 | +1,97 |
| Merzligen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Mirchel | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Mont-Tramelan | Société des Forces Électriques de La Goule SA | 1 367,47 | 28,111 | 1 265,00 | 7,967 | 14,733 | 1,200 | 2,300 | 1,911 | −6,7 % | +0,16 | +1,55 |
| Moosseedorf | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 1 414,75 | 29,083 | 1 308,74 | 12,600 | 11,317 | 1,000 | 2,300 | 1,867 | −6,0 % | +1,13 | +2,53 |
| Mörigen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Mühleberg | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Münchenbuchsee | BKW Energie AGselon votre quartier | 1 230,29 | 25,291 | 1 138,10 | 7,967 | 11,913 | 1,200 | 2,300 | 1,911 | −7,7 % | −2,66 | −1,27 |
| Münchenbuchsee | Energie Münchenbuchsee AGselon votre quartier | 1 466,65 | 30,150 | 1 356,75 | 12,600 | 12,183 | 1,200 | 2,300 | 1,867 | −11,2 % | +2,20 | +3,59 |
| Münchenwiler | Groupe E SA | 1 288,17 | 26,481 | 1 191,65 | 13,148 | 9,193 | 0,000 | 2,300 | 1,840 | −2,9 % | −1,47 | −0,08 |
| Münsingen | InfraWerkeMünsingen (IWM) | 1 489,37 | 30,617 | 1 377,77 | 11,800 | 13,017 | 1,500 | 2,300 | 2,000 | −3,9 % | +2,67 | +4,06 |
| Müntschemier | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Muri bei Bern | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Neuenegg | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Nidau | Einwohnergemeinde Nidau, Elektrizitätsversorgung | 1 474,78 | 30,317 | 1 364,27 | 12,900 | 9,583 | 3,800 | 2,300 | 1,733 | −12,6 % | +2,37 | +3,76 |
| Niederbipp | BKW Energie AGselon votre quartier | 1 171,91 | 24,091 | 1 084,10 | 7,967 | 11,913 | 0,000 | 2,300 | 1,911 | −8,0 % | −3,86 | −2,47 |
| Niederbipp | Einwohnergemeinde Niederbipp, Elektrizitätsversorgungselon votre quartier | 1 126,13 | 23,150 | 1 041,75 | 10,200 | 9,183 | 0,000 | 2,300 | 1,467 | −10,0 % | −4,80 | −3,41 |
| Niederhünigen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Niedermuhlern | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Niederönz | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Niederried b. Interlaken | BKW Energie AG | 1 171,91 | 24,091 | 1 084,10 | 7,967 | 11,913 | 0,000 | 2,300 | 1,911 | −8,0 % | −3,86 | −2,47 |
| Nods | BKW Energie AGselon votre quartier | 1 171,91 | 24,091 | 1 084,10 | 7,967 | 11,913 | 0,000 | 2,300 | 1,911 | −8,0 % | −3,86 | −2,47 |
| Nods | Commune de Nods, Electricitéselon votre quartier | 1 653,50 | 33,991 | 1 529,60 | 13,374 | 15,416 | 1,300 | 2,300 | 1,600 | −2,7 % | +6,04 | +7,43 |
| Oberbalm | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Oberbipp | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Oberburg | Energie- und Wasserversorgung Oberburg | 1 700,59 | 34,959 | 1 573,16 | 14,150 | 15,576 | 1,200 | 2,300 | 1,733 | −0,5 % | +7,01 | +8,40 |
| Oberdiessbach | Einwohnergemeinde Oberdiessbach, Elektrizitätsversorgungselon votre quartier | 1 304,52 | 26,817 | 1 206,77 | 14,000 | 7,683 | 1,100 | 2,300 | 1,733 | −5,9 % | −1,13 | +0,26 |
| Oberdiessbach | ELEKTRA ENERGIE Genossenschaftselon votre quartier | 1 750,40 | 35,983 | 1 619,24 | 12,800 | 18,050 | 1,100 | 2,300 | 1,733 | −0,8 % | +8,03 | +9,43 |
| Oberhofen am Thunersee | Energie Oberhofen AG | 1 367,99 | 28,122 | 1 265,49 | 10,546 | 13,031 | 0,600 | 2,300 | 1,644 | −2,0 % | +0,17 | +1,57 |
| Oberhünigen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Oberlangenegg | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Oberried am Brienzersee | BKW Energie AG | 1 171,91 | 24,091 | 1 084,10 | 7,967 | 11,913 | 0,000 | 2,300 | 1,911 | −8,0 % | −3,86 | −2,47 |
| Oberthal | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Oberwil bei Büren | Gemeinde Oberwil bei Büren, Energieversorgung | 1 599,06 | 32,872 | 1 479,24 | 12,700 | 13,272 | 3,000 | 2,300 | 1,600 | −10,4 % | +4,92 | +6,32 |
| Oberwil im Simmental | Elektrizitäts-Genossenschaft (EGO) Oberwil i.S. | 1 494,23 | 30,717 | 1 382,27 | 12,000 | 15,083 | 0,000 | 2,300 | 1,333 | −9,4 % | +2,77 | +4,16 |
| Ochlenberg | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Oeschenbach | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Oppligen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Orpund | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Orvin | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Ostermundigen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Perrefitte | BKW Energie AG | 1 171,91 | 24,091 | 1 084,10 | 7,967 | 11,913 | 0,000 | 2,300 | 1,911 | −8,0 % | −3,86 | −2,47 |
| Péry-La Heutte | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Petit-Val | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Pieterlen | Einwohnergemeinde Pieterlen, Stromverkauf | 1 534,75 | 31,550 | 1 419,75 | 14,500 | 9,017 | 4,000 | 2,300 | 1,733 | −7,3 % | +3,60 | +4,99 |
| Plateau de Diesse | BKW Energie AGselon votre quartier | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Plateau de Diesse | Commune Mixte de Lamboing, Service Electricitéselon votre quartier | 1 617,31 | 33,247 | 1 496,12 | 13,374 | 14,473 | 1,500 | 2,300 | 1,600 | −2,8 % | +5,30 | +6,69 |
| Pohlern | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Port | Einwohnergemeinde Port, Elektrizitätversorgung | 1 544,48 | 31,750 | 1 428,75 | 13,900 | 13,117 | 0,700 | 2,300 | 1,733 | −2,1 % | +3,80 | +5,19 |
| Radelfingen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Rapperswil (BE) | BKW Energie AGselon votre quartier | 1 171,91 | 24,091 | 1 084,10 | 7,967 | 11,913 | 0,000 | 2,300 | 1,911 | −8,0 % | −3,86 | −2,47 |
| Rapperswil (BE) | Genossenschaft Elektra Rapperswilselon votre quartier | 1 592,05 | 32,728 | 1 472,76 | 13,500 | 15,194 | 0,000 | 2,300 | 1,733 | −8,9 % | +4,78 | +6,17 |
| Rapperswil (BE) | Genossenschaft Elektra, Jegenstorfselon votre quartier | 1 366,10 | 28,083 | 1 263,74 | 12,600 | 11,317 | 0,000 | 2,300 | 1,867 | −6,2 % | +0,13 | +1,53 |
| Rebévelier | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Reconvilier | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Reichenbach im Kandertal | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Reisiswil | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Renan (BE) | Société des Forces Électriques de La Goule SA | 1 367,47 | 28,111 | 1 265,00 | 7,967 | 14,733 | 1,200 | 2,300 | 1,911 | −6,7 % | +0,16 | +1,55 |
| Reutigen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Riggisberg | BKW Energie AGselon votre quartier | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Riggisberg | Energie Versorgung Riggisberg (EVR) AGselon votre quartier | 1 679,32 | 34,522 | 1 553,49 | 14,550 | 14,606 | 0,800 | 2,300 | 2,267 | −10,2 % | +6,57 | +7,97 |
| Ringgenberg (BE) | BKW Energie AG | 1 171,91 | 24,091 | 1 084,10 | 7,967 | 11,913 | 0,000 | 2,300 | 1,911 | −8,0 % | −3,86 | −2,47 |
| Roches (BE) | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Roggwil (BE) | Einwohnergemeinde Roggwil, Elektrizitätswerk | 1 288,27 | 26,483 | 1 191,74 | 11,400 | 10,383 | 0,800 | 2,300 | 1,600 | −0,9 % | −1,47 | −0,07 |
| Rohrbach | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Rohrbachgraben | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Romont (BE) | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Röthenbach im Emmental | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Rubigen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Rüderswil | BKW Energie AGselon votre quartier | 1 220,56 | 25,091 | 1 129,10 | 7,967 | 11,913 | 1,000 | 2,300 | 1,911 | −7,7 % | −2,86 | −1,47 |
| Rüderswil | Elektra Rüderswil Genossenschafttarif 2026, 2027 non publié ou incomplet à la source | 1 631,90 | 33,547 | 1 509,62 | 18,400 | 11,847 | 1,000 | 2,300 | 0,000 | — | — | — |
| Rüderswil | Elektra Schwanden i.E. Genossenschaftselon votre quartier | 1 649,36 | 33,906 | 1 525,77 | 11,000 | 17,739 | 1,000 | 2,300 | 1,867 | −7,0 % | +5,96 | +7,35 |
| Rüdtligen-Alchenflüh | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 1 366,10 | 28,083 | 1 263,74 | 12,600 | 11,317 | 0,000 | 2,300 | 1,867 | −6,2 % | +0,13 | +1,53 |
| Rüeggisberg | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Rüegsau | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Rumendingen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Rumisberg | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Rüschegg | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Rüti bei Büren | Regio Energie Solothurn | 1 416,21 | 29,113 | 1 310,09 | 11,923 | 11,317 | 2,000 | 2,300 | 1,573 | −7,2 % | +1,16 | +2,56 |
| Rüti bei Lyssach | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Rütschelen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Saanen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Safnern | Einwohnergemeinde Safnern, Elektroversorgung | 1 508,29 | 31,006 | 1 395,27 | 14,100 | 12,650 | 0,000 | 2,300 | 1,956 | −12,3 % | +3,06 | +4,45 |
| Saicourt | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Saint-Imier | Commune de Saint-Imierselon votre quartier | 1 635,74 | 33,626 | 1 513,17 | 13,374 | 14,732 | 1,620 | 2,300 | 1,600 | −2,8 % | +5,68 | +7,07 |
| Saint-Imier | Société des Forces Électriques de La Goule SAselon votre quartier | 1 386,92 | 28,511 | 1 283,00 | 7,967 | 14,733 | 1,600 | 2,300 | 1,911 | −6,7 % | +0,56 | +1,95 |
| Sauge | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Saules (BE) | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Saxeten | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Schangnau | BKW Energie AGselon votre quartier | 1 171,91 | 24,091 | 1 084,10 | 7,967 | 11,913 | 0,000 | 2,300 | 1,911 | −8,0 % | −3,86 | −2,47 |
| Schangnau | Elektrizitätsgenossenschaft Schangnauselon votre quartier | 1 455,32 | 29,917 | 1 346,27 | 11,200 | 14,683 | 0,000 | 2,300 | 1,733 | −6,0 % | +1,97 | +3,36 |
| Schattenhalb | Alpen Energie Dorfgemeinde Meiringenselon votre quartier | 1 474,24 | 30,306 | 1 363,77 | 13,200 | 11,661 | 1,500 | 2,300 | 1,644 | −0,9 % | +2,36 | +3,75 |
| Schattenhalb | BKW Energie AGselon votre quartier | 1 171,91 | 24,091 | 1 084,10 | 7,967 | 11,913 | 0,000 | 2,300 | 1,911 | −8,0 % | −3,86 | −2,47 |
| Schelten | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Scheuren | BKW Energie AG | 1 171,91 | 24,091 | 1 084,10 | 7,967 | 11,913 | 0,000 | 2,300 | 1,911 | −8,0 % | −3,86 | −2,47 |
| Schüpfen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Schwadernau | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Schwanden bei Brienz | BKW Energie AG | 1 171,91 | 24,091 | 1 084,10 | 7,967 | 11,913 | 0,000 | 2,300 | 1,911 | −8,0 % | −3,86 | −2,47 |
| Schwarzenburg | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Schwarzhäusern | BKW Energie AG | 1 269,20 | 26,091 | 1 174,10 | 7,967 | 11,913 | 2,000 | 2,300 | 1,911 | −7,5 % | −1,86 | −0,47 |
| Seeberg | BKW Energie AG | 1 171,91 | 24,091 | 1 084,10 | 7,967 | 11,913 | 0,000 | 2,300 | 1,911 | −8,0 % | −3,86 | −2,47 |
| Seeberg | Elektra Seeberg-Grasswil-Riedtwil Genossenschafttarif 2026, 2027 non publié ou incomplet à la source | 1 668,38 | 34,297 | 1 543,37 | 15,600 | 14,663 | 0,000 | 2,300 | 1,733 | — | — | — |
| Seedorf (BE) | BKW Energie AGselon votre quartier | 1 208,40 | 24,841 | 1 117,85 | 7,967 | 11,913 | 0,750 | 2,300 | 1,911 | −7,8 % | −3,11 | −1,72 |
| Seedorf (BE) | Evolon AGselon votre quartier | 1 600,42 | 32,900 | 1 480,50 | 13,900 | 14,083 | 0,750 | 2,300 | 1,867 | −3,4 % | +4,95 | +6,34 |
| Seehof | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Seftigen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Signau | BKW Energie AGselon votre quartier | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Signau | Elektrizitätsgenossenschaft Schüpbachselon votre quartier | 1 535,58 | 31,567 | 1 420,52 | 12,300 | 14,617 | 0,750 | 2,300 | 1,600 | +6,1 % | +3,62 | +5,01 |
| Sigriswil | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Siselen | Einwohnergemeinde Siselen, Elektrizitätsversorgungtarif 2026, 2027 non publié ou incomplet à la source | 1 464,07 | 30,097 | 1 354,37 | 13,000 | 12,063 | 1,400 | 2,300 | 1,333 | — | — | — |
| Sonceboz-Sombeval | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Sonvilier | Société des Forces Électriques de La Goule SA | 1 372,33 | 28,211 | 1 269,50 | 7,967 | 14,733 | 1,300 | 2,300 | 1,911 | −6,7 % | +0,26 | +1,65 |
| Sorvilier | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Spiez | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| St. Stephan | BKW Energie AGselon votre quartier | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| St. Stephan | Elektrizitätsversorgung Ried-St. Stephan AGselon votre quartier | 1 661,77 | 34,161 | 1 537,25 | 10,600 | 18,117 | 1,500 | 2,300 | 1,644 | −8,5 % | +6,21 | +7,60 |
| Steffisburg | NetZulg AG | 1 517,04 | 31,186 | 1 403,37 | 13,000 | 12,532 | 1,500 | 2,300 | 1,853 | +4,3 % | +3,24 | +4,63 |
| Stettlen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Stocken-Höfen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Studen (BE) | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Sumiswald | Energie AG Sumiswald | 1 601,25 | 32,917 | 1 481,27 | 12,500 | 15,517 | 0,600 | 2,300 | 2,000 | −4,9 % | +4,97 | +6,36 |
| Sutz-Lattrigen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Täuffelen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Tavannes | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Teuffenthal (BE) | Genossenschaft "Elektra" Buchen-Teuffenthal (EBT) | 1 679,08 | 34,517 | 1 553,27 | 16,700 | 13,450 | 0,000 | 2,300 | 2,067 | −16,0 % | +6,57 | +7,96 |
| Thierachern | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Thörigen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Thun | Energie Thun AG | 1 404,34 | 28,869 | 1 299,11 | 14,618 | 7,817 | 2,800 | 2,300 | 1,333 | −1,6 % | +0,92 | +2,31 |
| Thunstetten | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Thurnen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Toffen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Trachselwald | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Tramelan | Commune de Tramelan, électricité | 1 475,89 | 30,340 | 1 365,30 | 13,374 | 11,666 | 1,400 | 2,300 | 1,600 | −3,1 % | +2,39 | +3,78 |
| Treiten | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Trub | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Trubschachen | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
| Tschugg | BKW Energie AG | 1 244,88 | 25,591 | 1 151,60 | 7,967 | 11,913 | 1,500 | 2,300 | 1,911 | −7,6 % | −2,36 | −0,97 |
