Énergie · Suisse · Électricité · AG
Tarif de l'électricité des communes du canton d'Argovie
Tarif 2027 de chaque commune du canton d'Argovie, par gestionnaire de réseau, avec sa décomposition, la facture annuelle d'un profil et l'écart aux médianes.
Couverture : 196 communes du canton d'Argovie ont un tarif 2027 publié, par 92 gestionnaires de réseau. 13 communes comptent plusieurs gestionnaires (une ligne par gestionnaire, « selon votre quartier »). 5 lignes montrent le tarif 2026 faute de tarif 2027 publié en entier par la source.
Profil affiché : H4 : Appartement de 5 pièces, cuisinière électrique et sèche-linge, sans chauffe-eau électrique (4 500 kWh/an)
216 lignes (commune × gestionnaire).
Aucune commune ne correspond à cette recherche.
Le tableau défile sur le côté : faites-le glisser (ou utilisez les flèches du clavier) pour voir le total, la facture annuelle, la décomposition et les écarts.
| Commune | Gestionnaire de réseau | Facture annuelle TVA comprise (CHF) | Total hors TVA (Rp./kWh) | Facture annuelle hors TVA (CHF) | Énergie | Réseau | Redevances | Supplément fédéral | Comptage | Évolution 2026→2027 | Écart à la médiane du canton (Rp./kWh, hors TVA) | Écart à la médiane suisse (Rp./kWh, hors TVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarau | Eniwa AG | 1 233,44 | 25,356 | 1 141,02 | 9,677 | 10,875 | 0,850 | 2,300 | 1,653 | −6,7 % | −1,53 | −1,20 |
| Aarburg | tba energie ag | 1 301,25 | 26,750 | 1 203,75 | 11,400 | 11,117 | 0,600 | 2,300 | 1,333 | −8,5 % | −0,13 | +0,19 |
| Abtwil | ELEKTRA Genossenschaft Abtwil | 1 385,07 | 28,473 | 1 281,29 | 11,600 | 13,257 | 0,250 | 2,300 | 1,067 | +1,9 % | +1,59 | +1,92 |
| Ammerswil | AEW Energie AG | 1 452,30 | 29,855 | 1 343,48 | 10,370 | 14,950 | 0,942 | 2,300 | 1,293 | +7,0 % | +2,97 | +3,30 |
| Aristau | Elektrizitätsgenossenschaft Aristau | 1 280,43 | 26,322 | 1 184,49 | 11,326 | 11,330 | 0,300 | 2,300 | 1,067 | −4,3 % | −0,56 | −0,24 |
| Arni (AG) | Elektra Genossenschaft Arni-Islisberg | 1 225,03 | 25,183 | 1 133,24 | 10,500 | 11,183 | 0,000 | 2,300 | 1,200 | −1,1 % | −1,70 | −1,37 |
| Auenstein | AEW Energie AG | 1 452,30 | 29,855 | 1 343,48 | 10,370 | 14,950 | 0,942 | 2,300 | 1,293 | +7,0 % | +2,97 | +3,30 |
| Auw | Elektra Genossenschaft Auw | 1 468,26 | 30,183 | 1 358,24 | 13,400 | 12,883 | 0,267 | 2,300 | 1,333 | −12,9 % | +3,30 | +3,63 |
| Baden | Regionalwerke AG Baden | 1 290,55 | 26,530 | 1 193,85 | 10,200 | 12,117 | 0,580 | 2,300 | 1,333 | −2,9 % | −0,35 | −0,03 |
| Beinwil (Freiamt) | Elektrizitätsgenossenschaft Beinwil/Freiamt | 1 247,41 | 25,643 | 1 153,94 | 11,000 | 10,117 | 0,360 | 2,300 | 1,867 | +10,3 % | −1,24 | −0,91 |
| Beinwil am See | EWS Energie AG | 1 332,05 | 27,383 | 1 232,24 | 11,200 | 11,550 | 1,000 | 2,300 | 1,333 | −3,0 % | +0,50 | +0,83 |
| Bellikon | Gemeinde Bellikon | 1 251,30 | 25,723 | 1 157,54 | 10,900 | 10,217 | 0,440 | 2,300 | 1,867 | −8,6 % | −1,16 | −0,83 |
| Bergdietikon | AEW Energie AG | 1 434,21 | 29,483 | 1 326,74 | 10,370 | 14,950 | 0,570 | 2,300 | 1,293 | +5,7 % | +2,60 | +2,93 |
| Berikon | Gemeinde Berikon, Elektrizitätsversorgung | 1 235,93 | 25,407 | 1 143,32 | 12,800 | 9,000 | 0,240 | 2,300 | 1,067 | −1,7 % | −1,48 | −1,15 |
| Besenbüren | Gemeinde Besenbüren, Elektrizitätsversorgung | 1 312,59 | 26,983 | 1 214,24 | 12,500 | 10,317 | 0,000 | 2,300 | 1,867 | −3,3 % | +0,10 | +0,43 |
| Bettwil | Einwohnergemeinde Bettwil, Elektrizitätsversorgung | 1 241,91 | 25,530 | 1 148,85 | 10,500 | 11,047 | 0,350 | 2,300 | 1,333 | −6,6 % | −1,35 | −1,03 |
| Biberstein | Eniwa AG | 1 233,44 | 25,356 | 1 141,02 | 9,677 | 10,875 | 0,850 | 2,300 | 1,653 | −6,7 % | −1,53 | −1,20 |
| Birmenstorf (AG) | Einwohnergemeinde Birmenstorf AG, Elektrizitätsversorgung | 1 096,12 | 22,533 | 1 013,99 | 9,800 | 8,067 | 0,500 | 2,300 | 1,867 | −6,9 % | −4,35 | −4,02 |
| Birr | IBB Strom AG | 1 220,50 | 25,090 | 1 129,05 | 10,210 | 10,327 | 0,520 | 2,300 | 1,733 | −6,5 % | −1,79 | −1,47 |
| Birrhard | AEW Energie AG | 1 452,30 | 29,855 | 1 343,48 | 10,370 | 14,950 | 0,942 | 2,300 | 1,293 | +7,0 % | +2,97 | +3,30 |
| Birrwil | EWS Energie AG | 1 283,41 | 26,383 | 1 187,24 | 11,200 | 11,550 | 0,000 | 2,300 | 1,333 | −3,1 % | −0,50 | −0,17 |
| Boniswil | AEW Energie AG | 1 435,67 | 29,513 | 1 328,09 | 10,370 | 14,950 | 0,600 | 2,300 | 1,293 | +5,8 % | +2,63 | +2,96 |
| Boswil | Elektrizitäts-Genossenschaft Boswil-Bünzen | 1 308,55 | 26,900 | 1 210,50 | 12,500 | 10,700 | 0,200 | 2,300 | 1,200 | +5,2 % | +0,02 | +0,34 |
| Bottenwil | Eniwa AG | 1 233,44 | 25,356 | 1 141,02 | 9,677 | 10,875 | 0,850 | 2,300 | 1,653 | −6,7 % | −1,53 | −1,20 |
| Böttstein | AEW Energie AG | 1 452,30 | 29,855 | 1 343,48 | 10,370 | 14,950 | 0,942 | 2,300 | 1,293 | +7,0 % | +2,97 | +3,30 |
| Böttstein | Elektra Böttsteintarif 2026, 2027 non publié ou incomplet à la source | 1 460,18 | 30,017 | 1 350,77 | 11,900 | 14,667 | 0,150 | 2,300 | 1,000 | — | — | — |
| Bözberg | AEW Energie AG | 1 438,10 | 29,563 | 1 330,34 | 10,370 | 14,950 | 0,650 | 2,300 | 1,293 | +6,0 % | +2,68 | +3,01 |
| Böztal | AEW Energie AGselon votre quartier | 1 452,30 | 29,855 | 1 343,48 | 10,370 | 14,950 | 0,942 | 2,300 | 1,293 | +7,0 % | +2,97 | +3,30 |
| Böztal | IBB Strom AGselon votre quartier | 1 220,50 | 25,090 | 1 129,05 | 10,210 | 10,327 | 0,520 | 2,300 | 1,733 | −6,5 % | −1,79 | −1,47 |
| Bremgarten (AG) | AEW Energie AGselon votre quartier | 1 452,30 | 29,855 | 1 343,48 | 10,370 | 14,950 | 0,942 | 2,300 | 1,293 | +7,0 % | +2,97 | +3,30 |
| Bremgarten (AG) | Elektrizitätsgenossenschaft Hermetschwil-Staffelnselon votre quartier | 1 250,18 | 25,700 | 1 156,50 | 11,500 | 10,833 | 0,000 | 2,300 | 1,067 | +3,3 % | −1,18 | −0,86 |
| Brittnau | AEW Energie AG | 1 452,30 | 29,855 | 1 343,48 | 10,370 | 14,950 | 0,942 | 2,300 | 1,293 | +7,0 % | +2,97 | +3,30 |
| Brugg | IBB Strom AG | 1 220,50 | 25,090 | 1 129,05 | 10,210 | 10,327 | 0,520 | 2,300 | 1,733 | −6,5 % | −1,79 | −1,47 |
| Brunegg | AEW Energie AG | 1 452,30 | 29,855 | 1 343,48 | 10,370 | 14,950 | 0,942 | 2,300 | 1,293 | +7,0 % | +2,97 | +3,30 |
| Buchs (AG) | Eniwa AG | 1 233,44 | 25,356 | 1 141,02 | 9,677 | 10,875 | 0,850 | 2,300 | 1,653 | −6,7 % | −1,53 | −1,20 |
| Bünzen | Elektrizitäts-Genossenschaft Boswil-Bünzen | 1 308,55 | 26,900 | 1 210,50 | 12,500 | 10,700 | 0,200 | 2,300 | 1,200 | +5,2 % | +0,02 | +0,34 |
| Büttikon | Gemeinde Büttikon, Abt. Elektrizitätsversorgung | 1 576,93 | 32,417 | 1 458,77 | 12,500 | 16,283 | 0,000 | 2,300 | 1,333 | +10,6 % | +5,53 | +5,86 |
| Buttwil | Energie Freiamt AG | 1 300,77 | 26,740 | 1 203,30 | 11,000 | 11,083 | 0,890 | 2,300 | 1,467 | −0,1 % | −0,14 | +0,18 |
| Densbüren | Eniwa AG | 1 233,44 | 25,356 | 1 141,02 | 9,677 | 10,875 | 0,850 | 2,300 | 1,653 | −6,7 % | −1,53 | −1,20 |
| Dietwil | Energie Freiamt AG | 1 300,77 | 26,740 | 1 203,30 | 11,000 | 11,083 | 0,890 | 2,300 | 1,467 | −0,1 % | −0,14 | +0,18 |
| Dintikon | Einwohnergemeinde Dintikon, Elektrizitätswerk | 1 296,39 | 26,650 | 1 199,25 | 12,550 | 9,933 | 0,800 | 2,300 | 1,067 | +4,4 % | −0,23 | +0,09 |
| Dottikon | AEW Energie AGselon votre quartier | 1 452,30 | 29,855 | 1 343,48 | 10,370 | 14,950 | 0,942 | 2,300 | 1,293 | +7,0 % | +2,97 | +3,30 |
| Dottikon | Gemeindewerke Villmergenselon votre quartier | 1 376,32 | 28,293 | 1 273,19 | 11,372 | 12,654 | 0,900 | 2,300 | 1,067 | −5,6 % | +1,41 | +1,74 |
| Döttingen | AEW Energie AG | 1 438,10 | 29,563 | 1 330,34 | 10,370 | 14,950 | 0,650 | 2,300 | 1,293 | +6,4 % | +2,68 | +3,01 |
| Dürrenäsch | AEW Energie AG | 1 425,94 | 29,313 | 1 319,09 | 10,370 | 14,950 | 0,400 | 2,300 | 1,293 | +5,1 % | +2,43 | +2,76 |
| Eggenwil | AEW Energie AG | 1 450,26 | 29,813 | 1 341,59 | 10,370 | 14,950 | 0,900 | 2,300 | 1,293 | +6,9 % | +2,93 | +3,26 |
| Egliswil | Technische Betriebe Seon AG | 1 291,38 | 26,547 | 1 194,62 | 10,900 | 11,450 | 0,430 | 2,300 | 1,467 | −8,3 % | −0,34 | −0,01 |
| Ehrendingen | Genossenschaft Elektra Ehrendingen | 1 311,13 | 26,953 | 1 212,89 | 10,933 | 11,967 | 0,420 | 2,300 | 1,333 | +8,9 % | +0,07 | +0,40 |
| Eiken | AEW Energie AG | 1 452,30 | 29,855 | 1 343,48 | 10,370 | 14,950 | 0,942 | 2,300 | 1,293 | +7,0 % | +2,97 | +3,30 |
| Endingen | AEW Energie AG | 1 452,30 | 29,855 | 1 343,48 | 10,370 | 14,950 | 0,942 | 2,300 | 1,293 | +7,0 % | +2,97 | +3,30 |
| Ennetbaden | Regionalwerke AG Baden | 1 286,66 | 26,450 | 1 190,25 | 10,200 | 12,117 | 0,500 | 2,300 | 1,333 | −2,9 % | −0,43 | −0,11 |
| Erlinsbach (AG) | Eniwa AG | 1 233,44 | 25,356 | 1 141,02 | 9,677 | 10,875 | 0,850 | 2,300 | 1,653 | −6,7 % | −1,53 | −1,20 |
| Fahrwangen | AEW Energie AG | 1 438,10 | 29,563 | 1 330,34 | 10,370 | 14,950 | 0,650 | 2,300 | 1,293 | +6,0 % | +2,68 | +3,01 |
| Fischbach-Göslikon | Elektra-Genossenschaft, Fischbach-Göslikon | 1 183,68 | 24,333 | 1 094,99 | 11,000 | 9,850 | 0,250 | 2,300 | 0,933 | −0,7 % | −2,55 | −2,22 |
| Fisibach | AEW Energie AG | 1 452,30 | 29,855 | 1 343,48 | 10,370 | 14,950 | 0,942 | 2,300 | 1,293 | +7,0 % | +2,97 | +3,30 |
| Fislisbach | Genossenschaft ELEKTRA Fislisbach | 1 183,68 | 24,333 | 1 094,99 | 10,450 | 10,517 | 0,000 | 2,300 | 1,067 | −2,7 % | −2,55 | −2,22 |
| Freienwil | Genossenschaft Elektra Ehrendingen | 1 311,13 | 26,953 | 1 212,89 | 10,933 | 11,967 | 0,420 | 2,300 | 1,333 | +8,9 % | +0,07 | +0,40 |
| Frick | AEW Energie AG | 1 435,67 | 29,513 | 1 328,09 | 10,370 | 14,950 | 0,600 | 2,300 | 1,293 | +5,8 % | +2,63 | +2,96 |
| Full-Reuenthal | AEW Energie AGselon votre quartier | 1 438,10 | 29,563 | 1 330,34 | 10,370 | 14,950 | 0,650 | 2,300 | 1,293 | +6,0 % | +2,68 | +3,01 |
| Full-Reuenthal | Elektra Mettauertal und Umgebung Genossenschaft (EMU)selon votre quartier | 1 266,96 | 26,045 | 1 172,03 | 10,852 | 10,817 | 0,210 | 2,300 | 1,867 | −7,2 % | −0,84 | −0,51 |
| Gansingen | AEW Energie AG | 1 452,30 | 29,855 | 1 343,48 | 10,370 | 14,950 | 0,942 | 2,300 | 1,293 | +7,0 % | +2,97 | +3,30 |
| Gebenstorf | EV Gebenstorf AG | 1 389,65 | 28,567 | 1 285,52 | 13,750 | 10,083 | 0,700 | 2,300 | 1,733 | −3,2 % | +1,68 | +2,01 |
| Geltwil | Elektrizitätsversorgung Geltwil | 1 554,69 | 31,960 | 1 438,20 | 9,750 | 18,310 | 0,000 | 2,300 | 1,600 | +1,9 % | +5,08 | +5,40 |
| Gipf-Oberfrick | Energie Oberes Fricktal AG | 1 306,60 | 26,860 | 1 208,70 | 11,620 | 11,050 | 0,290 | 2,300 | 1,600 | −0,3 % | −0,02 | +0,30 |
| Gontenschwil | EWS Energie AG | 1 307,73 | 26,883 | 1 209,74 | 11,200 | 11,550 | 0,500 | 2,300 | 1,333 | −3,1 % | 0,00 | +0,33 |
| Gränichen | TB Gränichen Energie AG | 1 233,15 | 25,350 | 1 140,75 | 9,913 | 10,867 | 0,750 | 2,300 | 1,520 | −5,9 % | −1,53 | −1,21 |
| Habsburg | IBB Strom AG | 1 220,50 | 25,090 | 1 129,05 | 10,210 | 10,327 | 0,520 | 2,300 | 1,733 | −6,5 % | −1,79 | −1,47 |
| Hägglingen | AEW Energie AG | 1 452,30 | 29,855 | 1 343,48 | 10,370 | 14,950 | 0,942 | 2,300 | 1,293 | +7,0 % | +2,97 | +3,30 |
| Hallwil | AEW Energie AG | 1 452,30 | 29,855 | 1 343,48 | 10,370 | 14,950 | 0,942 | 2,300 | 1,293 | +7,0 % | +2,97 | +3,30 |
| Hausen (AG) | IBB Strom AG | 1 220,50 | 25,090 | 1 129,05 | 10,210 | 10,327 | 0,520 | 2,300 | 1,733 | −6,5 % | −1,79 | −1,47 |
| Hellikon | AEW Energie AG | 1 452,30 | 29,855 | 1 343,48 | 10,370 | 14,950 | 0,942 | 2,300 | 1,293 | +7,0 % | +2,97 | +3,30 |
| Hendschiken | AEW Energie AG | 1 452,30 | 29,855 | 1 343,48 | 10,370 | 14,950 | 0,942 | 2,300 | 1,293 | +7,0 % | +2,97 | +3,30 |
| Herznach-Ueken | AEW Energie AGselon votre quartier | 1 438,10 | 29,563 | 1 330,34 | 10,370 | 14,950 | 0,650 | 2,300 | 1,293 | +6,0 % | +2,68 | +3,01 |
| Herznach-Ueken | Gemeinde Ueken, Elektrizitätsversorgungselon votre quartier | 1 186,94 | 24,400 | 1 098,00 | 9,333 | 10,783 | 0,650 | 2,300 | 1,333 | — | −2,48 | −2,16 |
| Hirschthal | Eniwa AG | 1 233,44 | 25,356 | 1 141,02 | 9,677 | 10,875 | 0,850 | 2,300 | 1,653 | −6,7 % | −1,53 | −1,20 |
| Holderbank (AG) | AEW Energie AG | 1 452,30 | 29,855 | 1 343,48 | 10,370 | 14,950 | 0,942 | 2,300 | 1,293 | +7,0 % | +2,97 | +3,30 |
| Holziken | Eniwa AG | 1 233,44 | 25,356 | 1 141,02 | 9,677 | 10,875 | 0,850 | 2,300 | 1,653 | −6,7 % | −1,53 | −1,20 |
| Hunzenschwil | Energie Hunzenschwil AG (ENH) | 1 372,62 | 28,217 | 1 269,77 | 11,600 | 12,617 | 0,500 | 2,300 | 1,200 | −8,8 % | +1,33 | +1,66 |
| Islisberg | Elektra Genossenschaft Arni-Islisberg | 1 225,03 | 25,183 | 1 133,24 | 10,500 | 11,183 | 0,000 | 2,300 | 1,200 | −1,1 % | −1,70 | −1,37 |
| Jonen | Elektrizitätsgenossenschaft Jonen | 1 442,32 | 29,650 | 1 334,25 | 12,500 | 13,250 | 0,000 | 2,300 | 1,600 | −4,5 % | +2,77 | +3,09 |
| Kaiseraugst | AEW Energie AG | 1 452,30 | 29,855 | 1 343,48 | 10,370 | 14,950 | 0,942 | 2,300 | 1,293 | +7,0 % | +2,97 | +3,30 |
| Kaisten | Gemeinde Kaisten, Elektrizitätsversorgung | 1 295,61 | 26,634 | 1 198,53 | 15,079 | 6,971 | 0,550 | 2,300 | 1,733 | +5,8 % | −0,25 | +0,08 |
| Kallern | AEW Energie AG | 1 452,30 | 29,855 | 1 343,48 | 10,370 | 14,950 | 0,942 | 2,300 | 1,293 | +6,5 % | +2,97 | +3,30 |
| Killwangen | Gemeinde Killwangen, Elektrizitätsversorgung | 1 305,30 | 26,833 | 1 207,49 | 11,100 | 11,450 | 0,650 | 2,300 | 1,333 | −1,4 % | −0,05 | +0,28 |
| Kirchleerau | Eniwa AG | 1 233,44 | 25,356 | 1 141,02 | 9,677 | 10,875 | 0,850 | 2,300 | 1,653 | −6,7 % | −1,53 | −1,20 |
| Klingnau | AEW Energie AG | 1 450,26 | 29,813 | 1 341,59 | 10,370 | 14,950 | 0,900 | 2,300 | 1,293 | +6,4 % | +2,93 | +3,26 |
| Koblenz | AEW Energie AG | 1 452,30 | 29,855 | 1 343,48 | 10,370 | 14,950 | 0,942 | 2,300 | 1,293 | +7,0 % | +2,97 | +3,30 |
| Kölliken | EWK Energie AG | 1 288,02 | 26,478 | 1 191,51 | 10,987 | 10,640 | 0,950 | 2,300 | 1,600 | +0,5 % | −0,41 | −0,08 |
| Künten | Elektra-Genossenschaft Künten | 1 097,97 | 22,571 | 1 015,70 | 10,145 | 8,200 | 0,459 | 2,300 | 1,467 | −3,9 % | −4,31 | −3,99 |
| Küttigen | Eniwa AG | 1 233,44 | 25,356 | 1 141,02 | 9,677 | 10,875 | 0,850 | 2,300 | 1,653 | −6,7 % | −1,53 | −1,20 |
| Laufenburg | Einwohnergemeinde Laufenburg, Städt. Elektrizitätsversorung | 1 385,56 | 28,483 | 1 281,74 | 11,700 | 12,883 | 0,800 | 2,300 | 0,800 | −2,1 % | +1,60 | +1,93 |
| Leibstadt | Elektra Genossenschaft Leibstadt | 1 092,91 | 22,467 | 1 011,02 | 10,400 | 8,550 | 0,150 | 2,300 | 1,067 | −7,3 % | −4,42 | −4,09 |
| Leimbach (AG) | AEW Energie AG | 1 452,30 | 29,855 | 1 343,48 | 10,370 | 14,950 | 0,942 | 2,300 | 1,293 | +7,0 % | +2,97 | +3,30 |
| Lengnau (AG) | AEW Energie AG | 1 452,30 | 29,855 | 1 343,48 | 10,370 | 14,950 | 0,942 | 2,300 | 1,293 | +7,0 % | +2,97 | +3,30 |
| Lenzburg | SWL Energie AG | 1 275,96 | 26,230 | 1 180,35 | 12,513 | 8,850 | 0,700 | 2,300 | 1,867 | −1,4 % | −0,65 | −0,33 |
| Leuggern | AEW Energie AGselon votre quartier | 1 452,30 | 29,855 | 1 343,48 | 10,370 | 14,950 | 0,942 | 2,300 | 1,293 | +7,0 % | +2,97 | +3,30 |
| Leuggern | Elektra Mettauertal und Umgebung Genossenschaft (EMU)selon votre quartier | 1 266,96 | 26,045 | 1 172,03 | 10,852 | 10,817 | 0,210 | 2,300 | 1,867 | −7,2 % | −0,84 | −0,51 |
| Leutwil | AEW Energie AG | 1 438,10 | 29,563 | 1 330,34 | 10,370 | 14,950 | 0,650 | 2,300 | 1,293 | +6,4 % | +2,68 | +3,01 |
| Lupfig | IBB Strom AG | 1 220,50 | 25,090 | 1 129,05 | 10,210 | 10,327 | 0,520 | 2,300 | 1,733 | −6,5 % | −1,79 | −1,47 |
| Magden | AEW Energie AG | 1 452,30 | 29,855 | 1 343,48 | 10,370 | 14,950 | 0,942 | 2,300 | 1,293 | +7,0 % | +2,97 | +3,30 |
| Mägenwil | AEW Energie AG | 1 452,30 | 29,855 | 1 343,48 | 10,370 | 14,950 | 0,942 | 2,300 | 1,293 | +7,0 % | +2,97 | +3,30 |
| Mandach | Elektra Mettauertal und Umgebung Genossenschaft (EMU) | 1 266,96 | 26,045 | 1 172,03 | 10,852 | 10,817 | 0,210 | 2,300 | 1,867 | −7,2 % | −0,84 | −0,51 |
| Meisterschwanden | AEW Energie AG | 1 452,30 | 29,855 | 1 343,48 | 10,370 | 14,950 | 0,942 | 2,300 | 1,293 | +7,0 % | +2,97 | +3,30 |
| Mellikon | Elektragenossenschaft Mellikon | 1 445,24 | 29,710 | 1 336,95 | 11,460 | 14,750 | 0,000 | 2,300 | 1,200 | −0,6 % | +2,83 | +3,15 |
| Mellingen | Gemeinde Mellingen, Elektrizitätsversorgung | 1 186,12 | 24,383 | 1 097,24 | 10,400 | 9,450 | 0,900 | 2,300 | 1,333 | −0,9 % | −2,50 | −2,17 |
| Menziken | EWS Energie AG | 1 307,73 | 26,883 | 1 209,74 | 11,200 | 11,550 | 0,500 | 2,300 | 1,333 | −3,1 % | 0,00 | +0,33 |
| Merenschwand | Elektrizitäts-Genossenschaft Benzenschwilselon votre quartier | 1 338,57 | 27,517 | 1 238,27 | 11,000 | 13,683 | 0,000 | 2,300 | 0,533 | +3,3 % | +0,63 | +0,96 |
| Merenschwand | Elektrizitäts-Genossenschaft Merenschwandselon votre quartier | 1 112,37 | 22,867 | 1 029,02 | 11,226 | 7,742 | 0,000 | 2,300 | 1,600 | −4,5 % | −4,02 | −3,69 |
| Mettauertal | Elektra Mettauertal und Umgebung Genossenschaft (EMU) | 1 266,96 | 26,045 | 1 172,03 | 10,852 | 10,817 | 0,210 | 2,300 | 1,867 | −7,2 % | −0,84 | −0,51 |
| Möhlin | AEW Energie AG | 1 438,10 | 29,563 | 1 330,34 | 10,370 | 14,950 | 0,650 | 2,300 | 1,293 | +6,0 % | +2,68 | +3,01 |
| Mönthal | AEW Energie AG | 1 438,10 | 29,563 | 1 330,34 | 10,370 | 14,950 | 0,650 | 2,300 | 1,293 | +6,4 % | +2,68 | +3,01 |
| Moosleerau | Eniwa AG | 1 233,44 | 25,356 | 1 141,02 | 9,677 | 10,875 | 0,850 | 2,300 | 1,653 | −6,7 % | −1,53 | −1,20 |
| Möriken-Wildegg | RTB Regionale Technische Betriebe | 1 495,01 | 30,733 | 1 382,99 | 13,007 | 13,827 | 0,000 | 2,300 | 1,600 | +0,1 % | +3,85 | +4,18 |
| Muhen | Einwohnergemeinde Muhen, Elektrizitaetsversorgung | 1 657,82 | 34,080 | 1 533,60 | 12,234 | 16,880 | 0,800 | 2,300 | 1,867 | +5,6 % | +7,20 | +7,52 |
| Mühlau | Elektrizitätsgenossenschaft Mühlau | 1 223,62 | 25,154 | 1 131,93 | 9,746 | 11,398 | 0,350 | 2,300 | 1,360 | −5,5 % | −1,73 | −1,40 |
| Mülligen | Elektrizitäts - Genossenschaft Mülligen | 1 431,77 | 29,433 | 1 324,49 | 14,983 | 10,950 | 0,000 | 2,300 | 1,200 | +5,1 % | +2,55 | +2,88 |
| Mumpf | AEW Energie AG | 1 438,10 | 29,563 | 1 330,34 | 10,370 | 14,950 | 0,650 | 2,300 | 1,293 | +6,0 % | +2,68 | +3,01 |
| Münchwilen (AG) | AEW Energie AG | 1 452,30 | 29,855 | 1 343,48 | 10,370 | 14,950 | 0,942 | 2,300 | 1,293 | +7,0 % | +2,97 | +3,30 |
| Murgenthal | Gemeinde Murgenthal, Elektrizitätsversorgung | 1 866,66 | 38,373 | 1 726,79 | 15,900 | 16,917 | 1,390 | 2,300 | 1,867 | −3,2 % | +11,49 | +11,82 |
| Muri (AG) | Energie Freiamt AG | 1 300,77 | 26,740 | 1 203,30 | 11,000 | 11,083 | 0,890 | 2,300 | 1,467 | −0,1 % | −0,14 | +0,18 |
| Neuenhof | Elektrizität Wasser Neuenhof ewn | 1 212,87 | 24,933 | 1 121,99 | 11,300 | 9,383 | 0,750 | 2,300 | 1,200 | −4,9 % | −1,95 | −1,62 |
| Niederlenz | RTB Regionale Technische Betriebe | 1 519,33 | 31,233 | 1 405,49 | 13,007 | 13,827 | 0,500 | 2,300 | 1,600 | +0,1 % | +4,35 | +4,68 |
| Niederrohrdorf | AEW Energie AG | 1 438,10 | 29,563 | 1 330,34 | 10,370 | 14,950 | 0,650 | 2,300 | 1,293 | +6,0 % | +2,68 | +3,01 |
| Niederwil (AG) | Einwohner- & Ortsbürgergemeinde Niederwil AG, Elektrizitätsversorgung | 1 131,00 | 23,250 | 1 046,25 | 10,800 | 8,017 | 0,800 | 2,300 | 1,333 | −1,7 % | −3,63 | −3,31 |
| Oberentfelden | Gemeinde Oberentfelden, Elektrizitätsversorgung | 1 378,17 | 28,331 | 1 274,90 | 11,159 | 12,056 | 0,950 | 2,300 | 1,867 | −8,3 % | +1,45 | +1,77 |
| Oberhof | Energie Oberes Fricktal AG | 1 304,66 | 26,820 | 1 206,90 | 11,620 | 11,050 | 0,250 | 2,300 | 1,600 | −0,3 % | −0,06 | +0,26 |
| Oberkulm | AEW Energie AG | 1 438,10 | 29,563 | 1 330,34 | 10,370 | 14,950 | 0,650 | 2,300 | 1,293 | +6,0 % | +2,68 | +3,01 |
| Oberlunkhofen | Elektra Genossenschaft Oberlunkhofen | 1 345,03 | 27,650 | 1 244,25 | 11,882 | 12,268 | 0,000 | 2,300 | 1,200 | −0,6 % | +0,77 | +1,09 |
| Obermumpf | AEW Energie AG | 1 435,67 | 29,513 | 1 328,09 | 10,370 | 14,950 | 0,600 | 2,300 | 1,293 | +5,8 % | +2,63 | +2,96 |
| Oberrohrdorf | AEW Energie AGselon votre quartier | 1 452,30 | 29,855 | 1 343,48 | 10,370 | 14,950 | 0,942 | 2,300 | 1,293 | +7,0 % | +2,97 | +3,30 |
| Oberrohrdorf | Genossenschaft ELEKTRA Oberrohrdorfselon votre quartier | 1 302,91 | 26,784 | 1 205,28 | 10,770 | 11,798 | 0,700 | 2,300 | 1,216 | −1,9 % | −0,10 | +0,23 |
| Oberrüti | Elektro-Genossenschaft Oberrüti | 1 156,44 | 23,773 | 1 069,79 | 13,500 | 7,023 | 0,150 | 2,300 | 0,800 | −8,1 % | −3,11 | −2,78 |
| Obersiggenthal | Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal | 1 394,26 | 28,662 | 1 289,79 | 11,528 | 12,983 | 0,650 | 2,300 | 1,200 | −3,8 % | +1,78 | +2,11 |
| Oberwil-Lieli | Gemeinde Oberwil-Lieli, Elektrizitätsversorgung | 1 330,44 | 27,350 | 1 230,75 | 13,500 | 9,417 | 0,800 | 2,300 | 1,333 | +2,9 % | +0,47 | +0,79 |
| Oeschgen | AEW Energie AG | 1 452,30 | 29,855 | 1 343,48 | 10,370 | 14,950 | 0,942 | 2,300 | 1,293 | +7,0 % | +2,97 | +3,30 |
| Oftringen | EW Oftringen AG | 1 246,44 | 25,623 | 1 153,04 | 11,300 | 9,350 | 0,900 | 2,300 | 1,773 | −1,8 % | −1,26 | −0,93 |
| Olsberg | ELEKTRAGENOSSENSCHAFT OLSBERG | 1 347,33 | 27,697 | 1 246,37 | 11,000 | 12,983 | 0,000 | 2,300 | 1,413 | +14,5 % | +0,81 | +1,14 |
| Othmarsingen | AEW Energie AG | 1 438,10 | 29,563 | 1 330,34 | 10,370 | 14,950 | 0,650 | 2,300 | 1,293 | +6,4 % | +2,68 | +3,01 |
| Reinach (AG) | EWS Energie AG | 1 307,73 | 26,883 | 1 209,74 | 11,200 | 11,550 | 0,500 | 2,300 | 1,333 | −3,1 % | 0,00 | +0,33 |
| Reitnau | Eniwa AG | 1 233,44 | 25,356 | 1 141,02 | 9,677 | 10,875 | 0,850 | 2,300 | 1,653 | −6,7 % | −1,53 | −1,20 |
